0373-3029114

省管公立医疗机构单颗种植牙全流程费用公示

添加时间:2023-02-14 17:44:00 阅读次数:3472次

省管公立医疗机构单颗种植牙全流程费用公示
                                                              单位:元
治疗阶段 费用类别 序号 项目名称 计价单位 单价 收费次数 总费用
术前(检查、方案设计阶段) 挂号费 1 1.挂号费 0.50  2 1.00 
诊查费 2 副主任医师 9.00  2 18.00 
检验费 3 血细胞分析或血常规 20.00  1 20.00 
4 糖化血红蛋白定量测定 40.00  1 40.00 
5 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 12.00  1 12.00 
6 血浆凝血酶原时间测定(PT) 11.80  1 11.80 
7 凝血酶时间测定(TT) 11.80  1 11.80 
8 血浆纤维蛋白原测定 9.90  1 9.90 
9 乙型肝炎五项 25.00  1 25.00 
10 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 18.60  1 18.60 
11 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 16.7 1 16.70 
12 梅毒螺旋体特异抗体测定 24.5 1 24.50 
检查费 13 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 299.30  1 299.30 
14 常规心电图检查 46.80  1 46.80 
药品及耗材费用 15 特殊采血管 0.58  4 2.32 
方案设计费 16 医学3D建模(口腔) 245.00  1 122.50 
17 医学3D模型打印(口腔) 460.00  1 32.20 
18 医学3D导板打印(口腔) 1350.00  1 94.50 
术中(种植体植入阶段) 挂号费 19 1.挂号费 0.50  2 1.00 
诊查费 20 副主任医师 9.00  2 18.00 
麻醉费 21 局部浸润麻醉 36.00  2 72.00 
手术费 22 种植体植入费(单颗)(一期、二期手术合并计费) 1750.00  1 1750.00 
治疗费 23 小换药 15.00  2 30.00 
药品及耗材费用 24 阿替卡因肾上腺素注射液 7.00  2 14.00 
25 复方氯己定含漱液 16.80  2 33.60 
26 罗红霉素胶囊+替硝唑片/阿莫西林+奥硝唑片 10.00  2 20.00 
27 0.9%氯化钠注射液 250ml/100ml袋 2.84  4 11.36 
28 布洛芬 3.00  1 3.00 
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) 挂号费 29 1.挂号费 0.50  2 1.00 
诊查费 30 副主任医师 9.00  2 18.00 
手术费 31 种植牙冠修复置入费(单颗) 牙位 1430.00  1 1430.00 
检查费 32 牙片 10 0.6 6.00 
使用数字化X线机加收 60 0.6 36.00 
总费用: 4250.88 


省管公立医疗机构单颗种植牙全流程费用公示.xls